市町村・各団体
2023年度 網走市
天都山公住団地甲線法面改修詳細設計委託 | 道路擁壁実施設計 |
中間処理施設建設予定地踏査業務 | UAVレーザー測量 |
中間処理施設建設予定地宅盤造成基本調査設計業務 | 宅盤基本設計 |
網走市公開型統合GIS導入委託 | GISポータルサイト構築 |
西網走地区用水路施設管理支援システムGISデータ作成業務 | GIS業務 |
2023年度 小清水町
農地等防災減災計画システム保守業務委託 | GISシステム保守 |
農地等防災システム構築業務委託 | GIS業務 |
災害情報収集アプリ構築業務 | GIS業務 |
2023年度 湧別町
統合型地理情報システム運用保守業務委託(長期継続契約) | GISシステム保守 |
統合型地理情報システム改修業務委託 | GIS業務 |
2022年度 網走市
天都山公住団地甲線道路法面施設調査委託 | 道路擁壁予備設計 |
台町大通線道路法面施設測量設計委託その1 | 道路擁壁実施設計 |
網走市統合型GIS保守点検委託 | GISシステム保守 |
令和4年度 道路・河川管理システム保守業務 | GISシステム保守 |
上下水道GIS現地調査アプリ環境整備業務委託 | GIS業務 |
下水道台帳図整備業務委託 | GIS業務 |
上水道GISデータ作成・更新業務委託 | GIS業務 |
2022年度 小清水町
(道路メンテナンス補助事業)橋梁長寿命化事業実施設計業務 | 橋梁補修設計 |
農地等防災減災計画システム保守業務委託 | GISシステム保守 |
道路照明施設管理(街路灯・防犯灯)アプリ作成業務 | GIS業務 |
2022年度 湧別町
統合型地理情報システム運用保守業務委託(長期継続契約) | GISシステム保守 |
水道台帳作成業務委託 | GIS業務 |
下水道台帳作成業務委託 | GIS業務 |
2022年度 西興部村
村道流末排水路測量設計委託業務 | 排水路調査設計 |
2022年度 清里町
橋梁点検業務委託 | 橋梁点検 |
2021年度 網走市
網走市横断歩道橋個別施設計画策定委託 | 橋梁長寿命化修繕計画 |
網走市管内橋梁個別施設計画策定委託 | 橋梁長寿命化修繕計画 |
網走市管内橋梁点検委託 | 橋梁点検 |
つくしヶ丘東6号線用地確定測量業務 | 敷地調査 |
網走市公共下水道 耐水化計画策定業務委託 | 雨水管布設設計 |
西部第1-1排水区実施設計業務委託(繰越) | 雨水施設整備設計 |
網走小学校丙線測量設計委託 | 用地測量及び階段設計 |
網走市上下水道GIS保守業務 | GISシステム保守 |
網走市統合型GIS保守点検委託 | GISシステム保守 |
令和3年度 網走市防犯灯管理システムデータ更新及び保守業務 | GIS管理データ保守 |
下水道台帳図整備業務委託 | GISデータ作成 |
上水道GISデータ作成・更新業務委託 | GISデータ作成 |
2021年度 小清水町
橋梁長寿命化事業実施設計業務 | 橋梁補修設計 |
農地等防災減災計画システム保守業務委託 | GISシステム保守 |
2021年度 湧別町
統合型地理情報システム運用保守業務委託(長期継続契約) | GISシステム保守 |
2021年度 西興部村
紅葉橋補修調査設計委託業務 | 橋梁補修設計 |
2021年度 水土里ネット北海道
令和3年度 耕区ポリゴンデータ修正業務 | GISデータ作成 |
2020年度 網走市
網走市統合型GIS保守点検委託 | GISシステム保守 |
令和2年度 道路・河川管理システム保守業務 | GISシステム保守 |
網走市大規模盛土造成地調査委託(第二次スクリーニング計画) | 造成年代調査・優先度評価 |
網走市上下水道GIS構築業務 | GISポータルシステム構築 |
山下通線落石防止対策実施設計委託 | 落石防護柵詳細設計 |
網走市土砂災害警戒区域等情報処理業務 | 防災GIS |
土砂災害警戒情報システムを用いた避難対象者マップ作成業務 | 防災GIS |
令和2年度網走市防犯灯管理システムデータ更新及び保守業務 | GIS管理データ保守 |
2020年度 小清水町
農地等防災減災計画システム保守業務委託 | GISシステム保守 |
サッカー場整備事業実施設計業務 | サッカー場整備設計 |
橋梁長寿命化事業実施設計業務 | 橋梁補修設計 |
2020年度 湧別町
統合型地理情報システム運用保守業務委託(長期継続契約) | GISシステム保守 |
2020年度 水土里ネット北海道
令和2年度 耕区ポリゴンデータ修正業務 1工区 | GISデータ作成 |
2019年度 網走市
北山沿乙線測量設計委託 | 設計用地確定 |
天都山南線用地確定測量委託 | 用地測量 |
網走市管内大型カルバート点検委託 | BOXカルバート点検 |
つくしケ丘東8号線道路用地確定測量業務 | 用地測量 |
導水管管路基礎調査業務委託 | 基礎調査 |
藻琴中園線外測量設計委託 | 道路設計 |
2019年度 小清水町
農地等防災減災計画システム作成業務 | GISシステム構築 |
2019年度 湧別町
統合型地理情報システム運用保守業務委託(長期継続契約) | GISシステム保守 |
2018年度 網走市
網走市管内橋梁個別施設計画策定委託 | 橋梁長寿命化修繕計画 |
網走市公共下水道西部第1-1排水区測量調査業務委託 | 公共下水道雨水排水施設測量調査 |
網走市道路・河川・橋梁工事等図面管理システムデータ更新業務 | 図面管理システム構築 |
統合型GISによる上水道施設管理システム構築業務 | 上水道GIS構築 |
平成30年度 網走市土地地番図等更新業務 | GIS基図データ作成 |
平成30年度網走市防犯灯管理システムデータ更新及び保守業務 | GIS管理データ保守 |
呼人駅前通線排水整備測量設計委託 | 排水整備測量設計 |
2018年度 小清水町
小清水市街西第3南裏通り実施設計業務 | 道路調査設計 |
2018年度 湧別町
統合型地理情報システム運用保守業務委託(長期継続契約) | GIS保守 |
2018年度 水土里ネット北海道
平成30年度 対象施設データ(GIS)作成業務 2工区 | GIS施設データ作成 |
2017年度 網走市
網走市土砂災害警戒区域等情報処理業務 | 防災GIS |
網走市土地地番図等更新業務 | GISデータ更新 |
網走市防犯灯管理システムデータ更新及び保守業務 | GISデータ更新 |
桂町5丁目道路雨水管移設実施設計 | 排水路設計 |
危険区域警戒巡視図更新業務 | 防災GIS |
車止内川水管橋実施設計業務委託 | 水管橋設計 |
潮見鱒浦線外排水整備測量設計 | 排水路設計 |
潮見天都山線外排水整備測量設計 | 排水路設計 |
統合型GISによる上水道施設管理システム構築業務 | 上水道GIS構築 |
2017年度 小清水町
小清水市街西8丁目通り修正実施設計 | 道路設計 |
2017年度 湧別町
空き家等実態調査業務 | 空き家GIS構築・現況調査 |
統合型地理情報システム運用保守業務 | GISデータ更新 |
2017年度 西興部村
バイオガスプラント調査測量設計業務 | 道路設計 |
2016年度 網走市
網走市防犯灯管理システム構築業務 | 防犯灯GIS構築 |
下水道台帳図整備業務委託 | 下水道GISデータ作成 |
統合型GISによる上水道施設管理システム構築業務 | 上水道GIS構築 |
平成28年度 網走市土地地番図等更新業務 | GISデータ更新 |
北西3丁目斜線測量設計委託 | 道路設計 |
明治西通線外測量設計委託(公共災) | 災害復旧調査設計 |
山下通線外排水整備測量調査委託 | 排水施設設計 |
2016年度 小清水町
橋梁長寿命化事業実施設計業務 | 橋梁調査設計 |
2016年度 湧別町
統合型地理情報システム財産台帳等構築業務委託 | 統合型GIS構築 |