北海道
2023年度 オホーツク総合振興局 産業振興部
経営体 女満別本郷2地区 調査設計61 | 用水路調査設計 |
畑地帯 網走藻琴第2地区 調査設計1 | ほ場整備設計 |
経営体 女満別本郷2地区 調査設計2 | 用水路調査設計 |
畑地帯 小清水北第2地区 設計3 | 事業効果算定・検証 |
2023年度 オホーツク総合振興局 網走建設管理部
佐呂間別川広域河川改修工事(河川調査)(補正)(翌債) | 水質底質調査 |
沙留漁港水産流通基盤整備工事(施工管理)(補正)(明許)外 | 施工管理 |
斜里川広域河川改修工事(猿間川地区)(実施設計)(補正)(明許) | 水道管移設設計 |
上武利丸瀬布線外(補道)補修工事(橋梁点検) | 橋梁点検 |
興部川災害復旧工事(調査設計)(緊急) | 災害復旧調査設計 |
事業課管内漁港事業現場技術業務 | 現場技術業務 |
斜里川広域河川改修工事(猿間川地区)(樋門設計)(補正)(明許)その2 | 樋門予備設計 |
佐呂間別川広域河川改修工事(小野の沢川工区)(樋門設計) | 樋門実施設計 |
右の沢川砂防工事(調査検討) | 河川管理施設調査検討 |
2023年度 十勝総合振興局 産業振興部
農道整備(高度化型)北中地区 設計1 | 事業効果算定・検証 |
2023年度 宗谷総合振興局 産業振興部
草地整備(公共牧場)浜鬼志別地区 設計1 | 事業効果算定・検証 |
2023年度 空知総合振興局 産業振興部
経営体継立北部地区用地測量62 | 確定測量 |
2022年度 オホーツク総合振興局 産業振興部
畑地帯 網走南部西第2外1地区 調査設計12 | ほ場整備設計 |
畑地帯 安国地区 設計2 | 三者技術検討会 |
畑地帯 訓子府中央二期地区 調査設計1 | 用水路調査設計 |
畑地帯 女満別東部高台2外1地区 調査設計11 | ほ場整備設計 |
畑地帯 網走南部東第2地区 設計2 | ほ場整備設計 |
畑地帯 網走西部川向地区 設計1 | 事業効果算定・検証 |
経営体 女満別豊住1期外1地区 設計11 | 事業効果算定・検証 |
畑地帯 峰浜豊倉地区 設計1 | 事業効果算定・検証 |
2022年度 オホーツク総合振興局 網走建設管理部
網走川 広域河川改修工事(現況調査)(補正)(翌債) | 流況調査 |
沙留漁港水産流通基盤整備工事(現場技術業務)(補正)外 | 現場技術業務 |
無加川大規模特定河川改修工事(温根湯地区)(排水工設計)その2 | 排水工設計 |
ルクシニコロ川総合流域防災河川改修工事(排水工設計)その2(補正)(明許) | 排水工設計 |
留辺蘂浜佐呂間線(防交328)交安工事(事故対策検討) | 交差点事故対策設計 |
藻琴川広域河川改修工事(排水工設計)その2 | 排水工設計 |
藻琴川総合流域防災河川改修工事(排水工設計)その1 | 排水工設計 |
女満別川外応急対策工事(老朽化対策)調査設計その2 | 樋門補修設計 |
藻琴川総合流域防災河川改修工事(土捨場調査)外 | 土捨場調査設計 |
事業課管内漁港事業現場技術業務 | 現場技術業務 |
2022年度 空知総合振興局 産業振興部
経営体 上幌向第2地区 調査設計1 | 排水路調査設計 |
2022年度 十勝総合振興局 産業振興部
畑地帯 更別第3一期外1地区 設計11 | 事業効果算定・検証 |
2022年度 上川総合振興局 産業振興部
経営体 扇山南一期外1地区 設計72 | 事業効果算定・検証 |
2022年度 釧路総合振興局 産業振興部
畑地帯(営農用水) 片無去地区 調査4 | 営農用水調査 |
2021年度 オホーツク総合振興局 産業振興部
畑地帯 網走南部西第2外1地区 調査設計12 | ほ場整備設計 |
畑地帯 小清水南第2地区 調査設計1 | 農道整備設計 |
経営体 女満別本郷2外2地区 調査設計11 | ほ場整備・用水路整備設計 |
畑地帯 常呂福山地区 調査設計1 | 客土土取場跡地整理設計 |
経営体女満別豊住1期外1地区設計11 | 事業効果算定・検証 |
畑地帯 常呂福山地区 調査設計2 | 客土土取場跡地整理設計 |
畑地帯 常呂第3土佐地区 設計4 | 客土土取場設計 |
2021年度 オホーツク総合振興局 網走建設管理部
網走川 広域河川改修工事(現況調査)(補正)(明許) | 河川調査 |
訓子府津別線 (補道252)補修工事(橋梁補修設計)(補正)(明許)外 | 橋梁補修設計 |
北見端野美幌線 (総交27)改築工事(用地測量) | 石標埋設 |
美幌川広域河川改修工事(駒生川地区)(用地測量)3工区 | 石標埋設 |
無加川広域河川改修工事(地形測量)その2 | 地形測量 |
無加川広域河川改修工事(排水工設計) | 排水工設計 |
大曲の沢川砂防工事(現場技術業務)(補正)(明許)外 | 現場技術業務 |
佐呂間別川 広域河川改修工事(河川調査)(補正)(翌債) | 水質底質調査 |
網走川 広域河川改修工事(現況調査)(補正)(翌債) | 現況調査 |
2021年度 空知総合振興局 産業振興部
経営体 豊葦第2地区 調査設計3 | 用水路調査設計 |
営体 進徳一心第1二期地区 設計61 | ほ場整備設計 |
2021年度 十勝総合振興局 産業振興部
畑地帯栄穂地区 設計1 | 事業効果算定・検証 |
2021年度 上川総合振興局 産業振興部
経営体 忠別北地区 用地測量3 | 確定測量 |
2020年度 オホーツク総合振興局 網走建設管理部
計呂地若佐線外(交149)局改工事(橋梁補修設計)(補正)(明渠)外 | 橋梁補修設計 |
士別滝の上線(補)局改工事(橋梁点検) | 橋梁点検 |
網走川広域河川改修工事(樋門設計)外 | 調査設計 |
斜里川 広域河川改修工事(猿間川地区)(樋門設計その2) | 調査設計 |
北見置戸線外(交)交通事故等資料作成 | GIS |
置戸福野北見線(補512)局改工事(三者検討会)その2 | 三者検討会 |
オホーツク総合振興局管内橋梁管理情報修正業務 | データベース |
生田原川 広域河川改修工事(樋門設計外)その2(補正)(翌債) | 調査設計 |
佐呂間別川外 広域河川改修工事(河川調査)(補正)(翌債)その2 | 水質底質調査 |
2020年度 釧路総合振興局 産業振興部
草地整備 標茶南部地区 設計2 | 事業効果算定・検証 |
2020年度 十勝総合振興局 産業振興部
畑地帯(育成) 新得第2地区 調査設計62 | 営農用水調査設計 |
2020年度 上川総合振興局 産業振興部
農地防災 上富良野地区 設計2 | 事業効果算定・検証 |
2020年度 空知総合振興局 産業振興部
経営体 西三川地区 調査設計1 | 区画整理・用水路整備設計 |
2020年度 後志総合振興局 産業振興部
畑地帯(育成)京極地区 設計2 | 区画整理調査設計 |
2019年度 オホーツク総合振興局 産業振興部
畑地帯(育成)安国地区 調査設計1 | 排水路調査設計 |
畑地帯(育成)若佐地区 調査設計62 | 営農用水施設調査設計 |
畑地帯(育成)小清水北第2地区調査設計3 | 農道整備調査設計 |
畑地帯(育成)小清水北第2地区用地測量4 | 用地測量 |
畑地帯(育成)峰浜豊倉地区 設計2 | 事業効果算定・検証 |
農業農村整備網走川地区設計2 | 農地崩落危険個所マップ作成 |
2019年度 オホーツク総合振興局 網走建設管理部
オホーツク総合振興局管内土砂災害防止区域基礎調査4工区(補正)(明許) | 土砂災害基礎調査 |
事業課管内 漁港実施設計委託 | 漁港・海岸実施設計 |
美幌川 広域河川改修工事(排水工設計) | 排水工設計 |
上武利丸瀬布線外(交412)局改工事(橋梁点検)その2 | 橋梁点検 |
北見置戸線外(交)交通事故等資料作成 | データベース作成 |
網走錦町4急傾斜地崩壊工事外(施工管理) | 施工管理業務 |
藻鼈川 道単改修工事(用地測量) | 用地測量 |
訓子府津別線(交550)局改工事(橋梁補修設計)外 | 橋梁耐震補強設計 |
小清水女満別線(交554)局改工事(橋梁補修設計) | 橋梁補修設計 |
佐呂間別川 広域河川改修工事(河川調査)外(補正)(翌債) | 水質・底質調査・分析 |
2019年度 十勝総合振興局 産業振興部
草地整備北清水円山地区調査設計4 | 公共牧場調査設計(UAV) |
2019年度 宗谷総合振興局 産業振興部
草地整備浜頓別地区設計3 | 事業効果算定・検証 |
2019年度 根室総合振興局 産業振興部
草地整備上西春別地区 設計2 | 事業効果算定・検証 |
2019年度 空知総合振興局 産業振興部
経営体 北竜南1地区 調査設計1 | ほ場整備調査設計 |
2018年度 北海道農政部 農村振興局
災害復旧事業 査定設計2 | 農地・施設災害復旧調査(UAV写真測量) |
2018年度 オホーツク総合振興局 産業振興部
畑地帯(育成)網走平和地区 調査設計1 | ほ場整備調査設計 |
畑地帯(育成)西興部地区 調査設計4 | 営農用水・農道調査設計 |
畑地帯(育成)西興部地区 調査設計6 | 営農用水調査設計 |
畑地帯(育成)女満別南部地区 調査設計4 | ほ場整備調査設計 |
畑地帯(育成)るべしべ地区 調査設計1 | 排水路調査設計 |
水利施設 相内地区 調査設計1 | 用水路調査設計 |
草地整備 紋別地区 設計2 | 事業効果算定・検証 |
農業農村整備 網走川地区 調査1 | 農地崩落危険区域GISマップ作成 |
2018年度 上川総合振興局 産業振興部
経営体(水利整備)島津第2地区 設計4 | 事業効果算定・検証 |
2018年度 空知総合振興局 産業振興部
経営体 新光東二期地区 調査設計5 | 農道整備調査設計 |
経営体 進徳一心第1二期地区 調査設計41 | 水田ほ場整備調査設計 |
経営体西三川地区設計1 | 用水路整備設計 |
2018年度 石狩総合振興局 産業振興部
経営体 武田地区 設計2 | 事業効果算定・検証 |
2018年度 オホーツク総合振興局 網走建設管理部
網走公園線外(交471)局改工事(橋梁点検)その3 | 橋梁定期点検 |
遠軽出張所管内 河川災害調査設計 | 災害復旧調査設計 |
オホーツク総合振興局管内橋梁管理情報修正業務 | 橋梁データ登録 |
佐呂間別川 広域河川改修工事(樋門設計)その1(補正)(繰越) | 排水樋門工設計 |
佐呂間別川外広域河川改修工事(河川調査外)(補正)(繰越)外 | 水質・底質調査、分析 |
サナブチ川 総合流域防災河川改修工事(排水工設計)その2 | 河川排水工設計 |
知床公園線外(交472)局改工事(橋梁補修設計)その1 | 橋梁補修設計 |
紋別丸瀬布線(地道209)交安工事(実測線調査) | 道路実測線調査 |
2017年度 オホーツク総合振興局 産業振興部
畑地帯(育成)訓子府北西地区 設計2 | ほ場整備調査設計 |
畑地帯(育成)常呂福山地区 設計3 | 排水路設計 |
畑地帯(育成)常呂福山地区 設計4 | 排水路設計 |
畑地帯(育成)峰浜豊倉地区 調査設計1 | ほ場整備調査設計 |
畑地帯(育成)るべしべ地区 調査設計2 | 排水路調査設計 |
畑地帯(育成)安国地区 調査設計4 | 排水路調査設計 |
畑地帯(支援)訓子府中央二期地区 調査1 | 路線測量 |
畑地帯(支援)第2兵村地区 用地測量1 | 用地測量 |
2017年度 空知総合振興局 産業振興部
経営体 南角田南部地区 設計1 | 事業効果算定・検証 |
2017年度 オホーツク総合振興局 網走建設管理部
網走建設管理部管内 土砂災害防止区域 基礎調査その5 | 防災基礎調査 |
オホーツク総合振興局管内 橋梁管理情報修正業務 | 橋梁データベース登録 |
上武利丸瀬布線外(交350-34)改良工事(橋梁点検)その1 | 橋梁点検 |
北見置戸線外(交)交通事故等資料作成 | データベース作成 |
佐呂間別川外 広域河川改修工事(河川調査外) | 河川水質調査 |
士別滝上線外(交)局改工事(橋梁点検)その35 | 橋梁点検 |
常呂地区(常呂漁港)水産流通基盤整備工事(特定)(竣功測量) | 竣功測量 |
女満別空港 整備事業エプロン改良工事(施工管理) | 施工管理 |
2016年度 オホーツク総合振興局 産業振興部
畑地帯(育成)稲都福梅地区 調査設計2 | 農道調査設計 |
畑地帯(育成)るべしべ地区 調査設計62 | ほ場整備調査設計 |
畑地帯(支援)第2兵村地区 調査設計1 | 排水路調査設計 |
経営体 三重地区 調査設計61 | ほ場整備調査設計 |
畑地帯(育成)京極地区 調査設計61 | 区画整理調査設計 |
2016年度 空知総合振興局 産業振興部
経営体 三重地区 調査設計61 | ほ場整備調査設計 |
2016年度 後志総合振興局 産業振興部
畑地帯(育成)京極地区 調査設計61 | 区画整理調査設計 |
2016年度 オホーツク総合振興局 網走建設管理部
遠軽出張所管内 災害測量調査その2 | 災害復旧調査測量 |
オホーツク総合振興局管内 橋梁管理情報修正業務 | 橋梁データベース登録 |
上武利丸瀬布線外(交350-34)改良工事(橋梁点検)その1 | 橋梁点検 |
遠軽出張所管内 災害復旧工事設計 | 災害復旧設計 |
オホーツク海沿岸海岸浸食対策(資料作成) | GIS基礎データ作成 |
北見置戸線外(交)交通事故統合データベースシステム作成 | データベース作成 |
サラカオーマキキン川 河川改修工事(排水工設計) | 河川排水工設計 |
佐呂間別川外 広域河川改修工事(河川調査外) | 河川水質調査 |
士別滝の上線外(交)局改工事(橋梁点検)その1 | 橋梁点検 |